| 修理内容 | 基本料金 | インターネット割引料金 | |
| 水まわりのトラブル | 水漏れ修理 | 3800円 〜 | 1800円 〜 |
| 詰まり除去 | 4800円 〜 | 2800円 〜 | |
| 水道蛇口の交換 | 単水栓 | 10000円 〜 | 8000円 〜 |
| 混合水栓 | 12000円 〜 | 10000円 〜 | |
| 高圧洗浄作業 (排水管清掃) |
3mまで | 18000円 〜 | 16000円 〜 |
| 3m超え1mあたり | 1500円 〜 | 応相談 | |
| 便器(トイレタンク含む)の脱着作業 | 22000円 | 20000円 | |
| 水道関係のトラブル調査(原因調査) | 3800円 〜 | 1800円 〜 | |
| 漏水調査費用 | 5000円 〜 | 3000円 〜 | |
| 悪臭調査費用 | 5000円 〜 | 3000円 〜 | |
| 各所水周りのリフォーム | 応相談 | 応相談 | |
全国からのお問合せを総合受付サポートセンターで集中管理しています。